Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | černá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 70 Shore |
Tažnost | 100% |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Šíře role | 1,20 - 1,23 m |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | černá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 80 Shore |
Tažnost | 100% |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Šíře role | 1,23 m |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | černá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 70 Shore |
Tažnost | 100% |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Šíře role | 1,20 m |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva | šedá |
Tvrdost | 80 Shore |
Tažnost | 100% |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Šíře role | 1,23 m |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | černá |
Tvrdost | 75 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | šedá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 70 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva | černá |
Tvrdost | 70 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Plošná hmotnost | 3,6 kg/m2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | šedá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 80 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | černá |
Tvrdost | 80 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 20°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | šedá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 80 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | šedá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 80 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | šedá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 80 Shore |
Pevnost | 50 kg/cm2 |
Plošná hmotnost | 4,2 kg/m2 |
Teplotní odolnost | - 20°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva | černá |
Tvrdost | 80 Shore |
Pevnost | 50 kg/cm2 |
Plošná hmotnost | 3,6 kg/m2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva vnější | šedá |
Barva vnitřní | černá |
Tvrdost | 70 Shore |
Pevnost | 40 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva | černá |
Tvrdost | 70 Shore |
Pevnost | 50 kg/cm2 |
Teplotní odolnost | - 25°C až + 60°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
Materiál | SBR |
Barva | černá |
Tvrdost | 70 Shore |
Tažnost | 4,15 % |
Teplotní odolnost | - 30°C až + 70°C |
Popis produktu:
Tabulka rozměrů:
š. 1250x3 MM, návin 20 M |
š. 1250x4 MM, návin 15 M |
š. 1250x5 MM, návin 12 M |
š. 1250x6 MM, návin 10 M |
š. 1250x8 MM, návin 8 M |
š. 1250x10 MM, návin 6 M |
Popis produktu: